Carrito de transferencia en tren
Carrito de transferencia en tren
Aunque hay un carro de transferencia sin vías, los carros de transferencia de ferrocarril son muy adecuados para transportar artículos grandes, pesados y delicados (decenas de toneladas o más). En comparación con otros métodos de manipulación de materiales, las ventajas de los carros de transferencia de carril son las siguientes:
1. El carro de transferencia de carril alimentado por batería se puede agregar con un rack en forma de V de acuerdo con las necesidades del cliente. El bastidor en forma de V se puede desmontar de forma flexible para cumplir con la función multiusos de un vehículo, logrando así la reducción de costes.
2. El carro de transferencia del riel de la batería es controlado por el mango y el control remoto. El coche plano adopta un cargador inteligente, y debe haber instalaciones de protección de seguridad durante el proceso de carga, sin personal de servicio, y la fuente de alimentación se puede cortar automáticamente después de que se complete la carga.
3. El carro de transferencia del carril de la batería se puede utilizar al aire libre, y los requisitos para el tendido de la vía no son altos. El coche plano tiene las ventajas de la operación simple, la operación de giro suave, la capacidad de escalada fuerte, el bajo ruido, y el mantenimiento fácil.

| modelo | 2t | 20t | 50t | 100t | 150t | |
| Carga nominal(t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Tamaño de la tabla(mm) | Longitud(L) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Ancho(W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Heigth(H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| Base de la rueda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Ancho de vía interior del carril (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Diámetro de la rueda(mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Distancia al suelo(mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Velocidad de carrera (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Potencia del motor (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
| Tiempo de ejecución cuando se carga completa | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| Distancia de carrera por una sola vez (KM) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
| Peso de referencia(t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Modelo de carril recomendado | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |
Componentes de los carros de transferencia


Etiqueta: carro de transferencia en el carril, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, hecho en China
Envíeconsulta



