Carro de transferencia de 80 toneladas para fábrica
Carro de transferencia de 80 toneladas para fábrica
¿Está usted en necesidad de uncarro de transferencia de alta resistenciapara tu fábrica? ¡No busque más, nuestro carro de transferencia de 80 toneladas! Diseñado para usarse en rieles de fábrica, este carro cuenta con cuatro rieles en las esquinas para evitar que los artículos se caigan durante el transporte.
Nuestrocarro de transferenciaEs perfecto para mover artículos grandes y pesados por su fábrica con facilidad. Ya sea que esté trabajando en una planta de fabricación o en un centro de distribución, este carro seguramente optimizará sus operaciones y aumentará la eficiencia.
Parámetro del carro ferroviario:
| Modelo | BXC-2T | BXC-10T | BXC-20T | BXC-30T | BXC-50T | BXC-63T | BXC-150T | |
| Carga nominal (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Tamaño de la mesa | longitud (largo) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Ancho (ancho) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Altura (alto) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Diámetro de la rueda (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Distancia al suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Potencia del motor (kilovatios) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Capacidad de la batería (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Voltaje de la batería (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Tiempo de funcionamiento con carga completa | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Distancia de carrera por una carga (km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Carga máxima de la rueda (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |







Etiqueta: Carro de transferencia de 80 toneladas para fábrica, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, hecho en China
Envíeconsulta
