Carro de transferencia sin rieles BWP
Carro de transferencia sin rieles BWP
Carro de transferencia sin rieleses su facilidad de operación. Con controles simples y un diseño intuitivo, es fácil de operar para cualquier persona, eliminando la necesidad de capacitación o certificación especializada. Además, las características de manejo flexibles del carro permiten un posicionamiento y movimiento precisos de las cargas, lo que reduce el riesgo de accidentes y daños a los productos.
Carro de transferencia sin rieleses la solución perfecta para empresas que buscan una solución de manipulación de materiales confiable y eficiente. Con su funcionamiento limpio y silencioso, su versatilidad y facilidad de uso, es la opción ideal para cualquier empresa que busque mejorar sus capacidades de manipulación de materiales.

Carro de transferencia sin rielesparámetro:
| Modelo | BWP-5T | BWP-10T | BWP-15T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | |
| Carga nominal (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Carga nominal impactada | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
| Estructura del marco | Placas de acero soldadas, estructura de vigas. | |||||||
| Peso del carro | 4.3 | 5.3 | 6.6 | 7.9 | 8.8 | 10 | 10.5 | |
| Carga máxima de la rueda (KN) | 2.8 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | 7.7 | 10 | 12 | |
| Altura (mm) | 450 | 530 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
| Diámetro de la rueda (mm) | 1500 | 1700 | 1800 | |||||
| Potencia del motor (kilovatios) | 3.5 | 5 | 6 | 7 | 10 | 12 | 15 | |
| Diámetro de la rueda (mm) | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ400 | Φ400 | Φ500 | Φ500 | |
| Velocidad de carrera (m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-25 | |
Carro de transferencia sin rielesCaso:

Carro de transferencia sin rielesProceso de producción:

Carro de transferencia sin rielesSolución:




>
Etiqueta: Carro de transferencia sin rieles bwp, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, hecho en China
Envíeconsulta




