Camión sin rieles motorizado de nueva energía
Envíeconsulta
Product Details ofCamión sin rieles motorizado de nueva energía

| Modelo | BWP-2T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-50T | BWP-63T | BWP-150T | |
| Carga nominal (T) | 2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 63 | 150 | |
| Tamaño de la mesa | longitud (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 4500 | 5500 | 5600 | 10000 |
| Ancho (ancho) | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
| Altura (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 1200 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3200 | 4200 | 4300 | 7000 | |
| Diámetro de la rueda (mm) | Φ270 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | |
| Distancia al suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Potencia del motor (Kw) | 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5 | 6.3 | 15 | |
| Capacidad de la batería (Ah) | 180 | 160 | 180 | 250 | 330 | 400 | 600 | |
| Voltaje de la batería (V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
| Tiempo de funcionamiento a plena carga | 4.32 | 4.8 | 4 | 3.5 | 3.3 | 3 | 2.9 | |
| Distancia de carrera por una carga (Km) | 6.5 | 7.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 3.6 | 3.2 | |
| Carga máxima de rueda (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 174 | 221.4 | 265.2 | |



Paquete:
El cuerpo del carro de transferencia envuelve la lona resistente a la lluvia, las ruedas y los accesorios están embalados con madera.
Fuerte y respetuoso con el medio ambiente, también podemos hacer paquetes de acuerdo a sus solicitudes.
El cuerpo del carro está embalado con lona, las ruedas y los accesorios están embalados con una caja de madera.




Etiqueta: camión sin rieles motorizado de nueva energía, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, hecho en China
Artículo anterior
Carro de transferenciaSiguiente artículo
Los carros motorizados se utilizan para la transferencia de materialEnvíeconsulta


