Carro de transferencia direccionable sin pista
Vehículo de transferencia de giro sin pista:
Carro de transferencia direccionable sin pista se utiliza para mover troqueles, bobinas o materiales entre la sala de prensa y el área de almacenamiento y mantenimiento de troqueles. Este carro de transferencia de 15 toneladas tiene la ventaja de mover toda la longitud de la planta de fabricación, donde los troqueles que son movidos por grúas se limitan a la distancia del viaje de la grúa, o deben ser transferidos de la bahía de la grúa a la bahía de la grúa. Nuestro diseño estándar de servicio pesado está controlado por un controlador de botón de mano con un pequeño radio de giro.

Datos del carro de transferencia direccionable sin pista:
| Modelo | BWP-5t | BWP-20t | BWP-40t |
| Carga nominal(t) | 5 | 20 | 40 |
| Carga máxima de la rueda (t) | 2.8 | 5.6 | 10 |
| Requisito de suelo | Suelo de cemento o placa de acero molida | ||
| Distancia al suelo (mm) | 50 | 50 | 50 |
| Tamaño de la mesa (mm) | 3000 X 2000 | 4500 X 2200 | 5500 X 2300 |
| Altura (mm) | 450 | 600 | 700 |
| Base de rueda (mm) | 1500 | 1700 | 1800 |
| Distancia de ejes (mm) | 2500 | 3900 | 4800 |
| Radio de giro (mm) | 2501 | 3901 | 4801 |
| Estructura de torneado | Mecánica | ||
| Potencia del motor (KW) | 3.5 | 7 | 12 |
| Diámetro de la rueda (mm) | 300 (4) | 400 (4) | 500 (6) |
| Material de rueda | ZG55+hidropurtura | ||
| Velocidad de funcionamiento (m/min) | 0-15 | 0-12 | |
| Principio de freno | Freno magnético eléctrico | ||
| Método de operación | Control remoto raido | ||
| Radar Control | 3-0,3 m, parada automática para obstáculos | ||
| Equipo de advertencia | Luz de bocina y destello | ||
| Otras funciones | Encendido de la luz, la luz nocturna y la pantalla de encendido | ||
Etiqueta: carro de transferencia direccionable sin pista, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, hecho en China
Envíeconsulta
