Carrito de 50 toneladas a batería
Carrito de 50 toneladas a batería
El carro de riel alimentado por batería es un vagón plano que funciona con una batería. La batería está instalada dentro del vagón plano y la fuente de alimentación proporciona energía al motor de tracción de CC a través del sistema de control eléctrico para controlar el arranque, parada, avance, retroceso y regulación de velocidad del vagón plano.
Esta serie de vagones planos se puede utilizar en rieles en forma de S, rieles curvos, inflamables y explosivos, y ocasiones de transbordo; Se permite instalar sistemas de elevación hidráulicos o mecánicos en la plataforma de los carros planos, que pueden realizar un control remoto automático.
Esta serie de carros planos eléctricos adopta una estructura de viga de caja, que tiene una gran capacidad de carga, sin deformación, arranque estable, gran par de arranque, pequeño impacto en el reductor, bajo voltaje y larga vida útil. Distancia de carrera sin restricciones, bajos requisitos para el tendido de vías, etc.
| Modelo | BXC-2t | BXC-20t | BXC-50t | BXC-100t | BXC-150t | |
| Carga nominal (t) | 2 | 20 | 50 | 100 | 150 | |
| Tamaño de la mesa (mm) | Longitud (l) | 2000 | 4000 | 5500 | 6500 | 10000 |
| Ancho (W) | 1500 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 | |
| Altura (H) | 450 | 550 | 650 | 900 | 1200 | |
| Base de rueda (mm) | 1200 | 2800 | 4200 | 4900 | 7000 | |
| Calibre interior del riel (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 2000 | 2000 | |
| Diámetro de la rueda (mm) | 270 | 350 | 500 | 600 | 600 | |
| Cantidad de ruedas | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| Espacio libre al suelo (mm) | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| Velocidad de funcionamiento (min) | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
| Potencia del motor (kw) | 1 | 2.2 | 5 | 10 | 15 | |
| Capacidad de la batería | 180 | 180 | 330 | 440 | 600 | |
| Voltaje de la batería | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
| Tiempo de funcionamiento cuando está a plena carga | 4.32 | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | |
| Distancia de funcionamiento por una carga (km) | 6.5 | 4.8 | 4 | 3.8 | 3.2 | |
| Carga máxima de la rueda (KN) | 14.4 | 77.7 | 174 | 343.8 | 265.2 | |
| Peso de referencia (t) | 2.8 | 5.9 | 8 | 14.6 | 26.8 | |
| Modelo de riel recomendado | P15 | P24 | P43 | QU100 | QU100 | |


Solicitud

Etiqueta: Carro de carril alimentado por batería de 50 toneladas, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, hecho en China, Trolley de transferencia de pista de 50 toneladas, Batería Potencia eléctrica Rail Industrial vagón, Batería alimentada en el carro de transferencia de riel, Tranvía de riel con batería, Carrito de transferencia motorizado en el riel, Trolley de transporte ferroviario
Envíeconsulta
